דילוג לתוכן

דוח חוק חופש המידע 2016

חזרה

מחוזות המשרד

סקירת פעולות שבוצעו בשנת 2015 בחלוקה למחוזות

יחידות מקצועיות  מחוז ירושלים מחוז ת״א והמרכז מחוז חיפה והצפון מחוז באר-שבע והדרום

סה״כ

סחר פנים

מס' בתי עסק שבוקרו  9,605 לא שייך למחוז ת"א והמרכז 17,189 7,560 48,493
מס' ביקורות שבוצעו  15,880 33,396 10,793 80,302
דוחות עבירה שנרשמו  298 501 0 1,409
תלונות שנפתחו מהציבור  793 885 84 2,461
תלונות שנפתחו בעקבות ביקורת יזומה  270 207 74 778
תלונות שטיפול בהם הסתיים  1,044 1,076 178 2,948
ביקורות הצגת מחירים  8,596 13,988 6,693 40,749
בדיקות מחירים וקניות ניסיון 586 1,604 868 3,805
סימון מוצרים  3,213 3,967 1,595 11,810
ביקורות הגנת הצרכן  2,118 9,614 629 14,719

משקולות ומידות

אימות מכשירי שקילה- להוסיף אמות מאזני דלפק  2,000 2,373 5,505 2,133 12,487
אימות משאבות דלק  2,600 3,207 486 3,768 13,401
אימות מכשירים שונים- מאזני שטח, מכשירי שקילה מדויקים ומשקלות 300 239 58 169 870
אימות מאזני גשר 58 45 147 16 302
ביקורות  2,100 1,483 1,217 1,787 7,923
           

ערוצי הקניות

מחלקה ארצית למכר מרחוק והשיווק הישיר  0  לא שייך למחוז ת"א והמרכז 452   905
סה"כ תלונות שהטיפול בהן הסתיים    186   613
         

תעשיה ורישוי - יחידה ארצית

מתן אישורים ליבואנים ועמילי מכס 113 6,679 10,960 21 14,844
מעקב אחר סימון הטובין המיובאים  65 1,064 203 4 1,199
ביקורי הדרכה וסיוע במפעלי תעשיה (כחול לבן) 0 230 351 4 185
ביקורי הדרכה וסיוע במפעלי תעשיה 14 אז"פ 14 אז"פ 1,188 72 2,313
הוצאת רישיונות יבוא / נשק 305 1,325 0 0 1,819
ביקורות במחסן היבואן לסימון טובין (מ"ב 72)   884      
ביקורות מפעלים למתן הנחות בארנונה  218 לא קיים יותר 1 0 219
אימות זהב בעסקים  64 עבר לישראל משען 116 56 284
ישיבות ועדות לתיאום מילואים (ולת"מ) 517 בטיפול רביב מלאכי  70 0 965
טיפול בצעצועים מסוכנים  9 לא שייך למחוש - עבר לישראל משען 965 120 1,692
           
מעונות יום
מספר ילדים שנקלטו במעונות יום ובמשפחתונים  19,500 36,856 26,183 11,553 83,742
פתיחה/הסבה מעונות חדשים      11 34 14 3 37
פתיחת משפחתונים חדשים      50 32 0 447 606
ביקורי פיקוח במעונות 478 701 615 539 2,264
ועדות היגוי וערער      194 73 164 161 787
מענה לפניות הציבור 1,431 941 585 365 3,445
           

יחסי עבודה

         
טיפול בסכסוכים ובוררויות 60 83 72   1,186
מתן אישורים לפיצויי פיטורין (סעיף  לחוק)    65 62 0   152
מתן יעוץ ומידע בדיני עבודה ויחסי עבודה 1,357 1,242 177   2,652
ומענה למפ"צ ביחד (כולל טלפוני) 3,819   2,359   7,897
           

בטיחות ובריאות תעסוקתית

         
ביקורי פיקוח על בטיחות בעבודה, בתעשייה/ בנייה/ חקלאות 1,580 9,894 3,784 1,598 17,003
בדיקות מעבדתיות  882 2,665 1,267 20 3,311
חקירות / הודעות תאונות בעבודה  4,389 5,984 3,495 1,769 16,441
טיפול בפניות ציבור  240 698 502 149 2,376
אישור רישוי עסקים והיתרים 485 1,622 2,062 338 2,996
הוצאת צווי בטיחות וצווי שיפור  255 1,762 958 215 2,324
עבודה בסנפלינג      38 0 0 0 38
           

כ"א בשעת חירום

         
הכנת מערך המפעלים החיוניים לשע"ח 262 562 765 927 2,513
תרגול המערכת      34 48 3 3 67
עדכון מערך כ"א במפעלים החיוניים 1,873 39,523 81,851 677 132,101
טיפול במפעלים חיוניים חדשים      34 195 62 54 284
חיוניים שנגרעו      2 15 15 8 52
רענון ומיון כ"א במאגרי המידע  332 41,217 1,622 390 35,949
           

מל״ח

         
ביקורת במפעלים חיוניים למזון ולמשכ"ל      181 74 94 32 384
ביקורת כוננות והדרכה ובדיקות קשר לועדות מל"ח      65 55 144 1 249
תרגילי מל"ח בועדות מל"ח מקומיות      34 27 59 27 153
ישיבות תיאום עם מערך רפרנטים במשרדי ממשלה      49 37 7 24 118
איתור מפעלים חיוניים חדשים למזון ומשכ"ל      59 8 16 4 76
השתתפות בכנסים ימי עיון וסיורים      23 19 2 9 64
הכנת מצגות אירועים, והזנת נתונים      60 10 1 5 68
           

אזורי פיתוח

בקשות להקצאת קרקע  נתונים מאז"פ    39 נתונים מאז"פ 23 119 270
פגישות עם יזמים באזורי פיתוח  נתונים מאז"פ    29 נתונים מאז"פ 105 73 161
מתן חוות דעת  נתונים מאז"פ    7 נתונים מאז"פ 0 0 7
מיפוי תשתיות וביקור במפעלים  נתונים מאז"פ    17 נתונים מאז"פ 25 35 302
הלשכה המשפטית (צרכנות) - נתוני הפעילות בנוגע לצרכנות הם באחריות הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, מה שנשאר באחריות הלשכה המשפטית זה הפקעת מחירים וצעצועים מסוכנים
תיקים משפטיים שנפתחו      192 0 215 124 801
עבירות שהסתיימו בהתראה      168 0 68 58 418
עבירות שהסתיימו בעבירות מנהליות      16 0 48 21 213
עבירות שהוגשו לבית משפט (כ"א)     1 2 65 0 100
עבירות שהסתיימו בבית המשפט (גז"ד)      14 8 57 2 99
עבירות שהסתיימו בכופר      1 0 0 0 1
תיקים שנסגרו   0      

סימנייה